|
Detail produk:
|
Bahan: | Baja paduan, | Diameter: | M8 |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 50mm | Permukaan: | Hitam |
Sampel: | Semua sampel gratis | Kelas: | , Kelas 10.9, |
Standar: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 | Nama Produk: | Baut bajak persegi leher kelas 10,9 M8 hitam |
Menyoroti: | M8 Kelas 10.9 baut baja paduan,50mm Kelas 10.9 pengencang kekuatan tinggi,Kelas 10.9 baut baja paduan |
Baut bajak selesai hitam kelas 10.9 M8 leher persegi
Baut bajak tersedia dalam dua gaya kepala yang berbeda;No.3 kepala dan kepala terpotong.Karakteristik yang membedakan kepala terpotong adalah cara diameter kepala dikurangi pada sisi yang berlawanan dengan bagian berukuran sama dihilangkan, meninggalkan dua sisi datar.Gaya ini paling sering ditemukan pada peralatan pertanian.
Baut Bajak | |||||||||||
D | E | SEBUAH | F | S | B | ||||||
Diameter Produk Nominal atau Dasar | Diameter Tubuh Ukuran Penuh | Diameter Kepala | Ketebalan Pakan | Kedalaman Persegi dan Kepala | Lebar Persegi | ||||||
Maks | min | Maks | Min Tajam | perutMinimal dengan Flat | Maks | Maks | min | Maks | Min (Dasar) | ||
16/5 | 0,3125 | 0,312 | 0.299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0.269 | .243 | .325 | 0.313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0.36 | 0,577 | 0,671 | 0.656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
16/7 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1.25 | 1.219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0,976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0,063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
Standar: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Ukuran: 1/4 "-1.1/2", M5-M36 |
Bahan: Baja Karbon, Baja Paduan, Baja Tahan Karat, Kuningan |
Kelas: ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Topik: M, UNC, UNF |
Selesai: Polos, Seng Disepuh (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Oksida hitam, Nikel, Chrome, HDG |
Rincian kemasan: Sebuah.massal dalam karton (<= 25kg) + 36CTN / Pallet padat kayu
b.massal dalam karton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN/Pallet kayu solid
Kemampuan Pasokan:1000 ton per bulan
Pemesanan minimum: 200kgs untuk setiap spesifikasi
Istilah Perdagangan:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pembayaran:T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, dll
Pasar:Selatan & utara Amrica/Eropa/dll.
Kontak Person: Mr. Frank
Tel: 18516086900