|
Detail produk:
|
Bahan: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Kelas: | ASTM A490, tipe1 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1/2 " | Panjangnya: | 60mm |
Permukaan: | Hitam | Benang: | UNC |
Menandai: | ID Pabrikan dan A490 | Standar benang: | ASME B1.1 |
Menyoroti: | A490 60mm baut struktural kekuatan tinggi,40Cr 1/2 "baut baja tarik tinggi,40Cr A490 baut struktural kekuatan tinggi |
Kekuatan Tinggi Struktural Berat ASTM A490 Tipe 1 baut hex berat
penutup A490d dua jenis quenched dan tempered, baja paduan baut struktur hex berat yang memiliki kekuatan tarik 150 sampai 173 ksi.Baut ini dimaksudkan untuk sambungan struktural dan dilengkapi.
UKURAN:1/4" - 1.1//2", M6 -M36.Dan panjang Maks 600mm.
STANDAR: ASME B18.2.6
BENANG: ASME B1.1 , UNC, UNF, KELAS 2A
JADI: Polos, Seng Disepuh (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Oksida hitam, Nikel, Dacromet, HDG
490 SIFAT MEKANIK | ||||
Ukuran | Tarik, ksi | Hasil, ksi | Panjang.% mnt | RA% min |
1/2" - 1-1/2" | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 SIFAT KIMIA | ||||
Tipe 1 | Tipe 3 | |||
Elemen | 1/2" - 1-3/8" | 1-1/2" | 1/2" - 3/4" | Di atas 3/4" |
Karbon | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fosfor, maks | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Belerang, maks | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangan, min | - | - | 0,40% | 0,40% |
Tembaga | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Kromium, min | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nikel, min | - | - | 0,20% | 0,20% |
atau | ||||
Molibdenum, min | - | - | 0,15% | 0,15% |
PERANGKAT KERAS YANG DIREKOMENDASIKAN A490 | ||
Tipe | Kacang | Mesin cuci |
Tipe 1 | A563 Kelas DH | F436 Tipe 1 |
Tipe 3 | A563 Kelas DH3 | F436 Tipe 3 |
Kontak Person: Mr. Frank
Tel: 18516086900