|
Detail produk:
|
Standar: | ISO 4032, | Ukuran: | M8 |
---|---|---|---|
Permukaan: | Seng Berlapis Biru | Bahan: | Baja paduan |
Kelas: | CL, 10 | Benang: | UNC, UNF, UN, BSW |
Nama Produk: | ISO4032 M8 baja kelas 10 berlapis seng GI kacang hex finish | Sampel: | Semua sampel gratis |
Menyoroti: | ISO 4032 CL 10 Kacang Kepala Hex,BSW 4 "mur tutup hex,ISO 4032 M8 Kacang Kepala Hex |
ISO4032 M8 baja kelas 10 seng berlapis GI menyelesaikan kacang hex
Mur hex adalah pengencang berulir internal enam sisi, dikawinkan dengan baut, stud, sekrup, dan produk lain yang diulir secara eksternal.Penambahan mur hex memastikan baut tetap di tempatnya.Kacang hex khusus ini diproduksi dengan standar DIN.
DIN 934 Hex Nuts atau Hexagon Nuts diproduksi menggunakan baja berkualitas tinggi, sehingga memiliki karakteristik kinerja tinggi dan kekuatan sambungan.DIN 934 Hex Nuts banyak digunakan untuk aplikasi industri maupun komersial.DIN 934 Hex Nuts tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan bahan.Komponen Kuningan memberikan rincian di bawah ini untuk berbagai macam Kacang Hex DIN 934 Standar Jerman.
Standar: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Ukuran: 1/4”-4”, M5-M64 |
Bahan: Baja Karbon, Baja Paduan, Baja Tahan Karat, Kuningan |
Grade: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Thread: M, UNC, UNF, BSW |
Selesai: Polos, Seng Disepuh (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Oksida hitam, Nikel, Chrome, HDG |
Rincian kemasan: Sebuah.massal dalam karton (<= 25kg) + 36CTN / Pallet padat kayu
b.massal dalam karton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN/Pallet kayu solid
Kemampuan Pasokan:1000 ton per bulan
Pemesanan minimum: 200kgs untuk setiap spesifikasi
Istilah Perdagangan:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pembayaran:T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, dll
Pasar:Selatan & utara Amrica/Eropa/dll.
d | maks. | menit | m maks. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Kontak Person: Mr. Frank
Tel: 18516086900