Detail produk:
|
Standar: | DIN125A | Ukuran: | M12 |
---|---|---|---|
Permukaan: | Berlapis Seng (Jelas / Biru / Kuning / Hitam) | Menandai: | ID Produsen |
Sampel: | 5 pcs sampel gratis | Kekerasan: | 140HV |
Tipe: | Bulat | Nama Produk: | Metrik Baja Ringan Berlapis Seng DIN125A Mesin Cuci Bulat Datar |
Menyoroti: | DIN125A Flat Spring Washer,washer bulat datar 13mm,Mesin Cuci Flat Spring 140HV |
Metrik Baja Ringan Berlapis Seng DIN125A Mesin Cuci Bulat Datar
Mesin cuci pipih bundar adalah jenis mesin cuci yang paling umum dipasok dan paling banyak digunakan.Mereka digunakan untuk merentang lubang yang sangat besar, dan dapat menyebarkan beban ke area yang lebih luas.Mereka mencegah kerusakan permukaan dan penyematan dari mur dan baut, dan menyediakan permukaan yang konsisten untuk sambungan yang lebih dapat diprediksi.Mereka juga dapat digunakan sebagai shims untuk mengimbangi variasi toleransi.
UKURAN: 1/4 "- 4", M6 -M100.
STANDAR: ASME / ANSI, DIN125A, ISO 7089, Disesuaikan.
JADI: Polos, Berlapis Seng (Bening / Biru / Kuning / Hitam), Oksida hitam, Nikel, Chrome, HDG
Rincian Kemasan: Sebuah.curah dalam karton (<= 25kg) + 36CTN / palet kayu solid
b.curah dalam karton 9 "x9" x5 "(<= 18kg) + 48CTN / Palet kayu solid
Kemampuan Supply:1000 ton per bulan
Pemesanan minimum: 200kgs untuk setiap spesifikasi
Istilah Perdagangan: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
Pembayaran:T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, dll
Pasar:Selatan & utara Amrica / Eropa / dll.
Untuk utas | d1 menit | d1 maks. | d2 menit. | d2 maks. | j mnt. | h maks. | berat kg / 1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0,443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Kontak Person: Mr. Frank
Tel: 18516086900